Тарифы на трансферы и экскурсии для турагентств и туроператоров
Таблицы тарифов на наши транспортные услуги для туроператоров и турагентств.
Подробнее про аренду транспорта с русскоговорящим водителем
Подробнее про экскурсии с русским гидом
Наш автопарк: Автомобили класса стандарт
Tрансферы с русскоязычным водителем | |||
Направления | 1-3 места | 4-6 мест | 7-8 мест |
По Парижу - вокзалы/Кораблики на Сене/любой адрес в Париже | 45 € | 50 € | 55 € |
Париж - Аэропорты : Шарль де Голль/Орли/Бурже | 55 € | 65 € | 75 € |
Париж - Аэропорт Бове (BVA) | 117 € | 135 € | 135 € |
Париж – Парк или отели Диснейленд | 72 € | 77 € | 81 € |
Париж - Парк Астерикс | 72 € | 77 € | 81 € |
Аэропорт Шарль де Голль (CDG) - Парк или отели Диснейленд | 81 € | 86 € | 90 € |
Аэропорт Орли (ORY) - Парк или отели Диснейленд | 81 € | 86 € | 90 € |
Аэропорт Бовэ (BVA) - Парк или отели Диснейленд | 135 € | 153 € | 153 € |
Париж ночной трансфер - Кабаре или ресторан (туда и обратно) | 99 € | 108 € | 117 € |
Аэропорт Шарль де Голль (CDG) - Аэропорт Орли (ORY) | 90 € | 95 € | 99 € |
Париж - Версаль | 54 € | 63 € | 72 € |
Аэропорт Шарль де Голль (CDG) - Версаль | 90 € | 99 € | 108 € |
Париж - Парк экспозиций Вильпант (Parc des Exposition Villepinte) | 54 € | 63 € | 72 € |
Париж - Замок Шантийи (Chantilly) | 81 € | 90 € | 90 € |
Аэропорт Шарль де Голль (CDG) - Замок Шантийи (Chantilly) | 90 € | 99 € | 108 € |
Париж - Замок Эсклимонт | 117 € | 126 € | 135 € |
Аэропорт Шарль де Голль (CDG) - Замок Эсклимонт | 144 € | 153 € | 162 € |
Париж - Реймс (Reims) | 216 € | 225 € | 234 € |
Аэропорт Шарль де Голль (CDG) - Реймс (Reims) | 225 € | 234 € | 243 € |
Париж - Довиль (Deauville) | 315 € | 315 € | 315 € |
Аэропорт Шарль де Голль (CDG) - Довиль (Deauville) | 324 € | 333 € | 342 € |
Париж - Лиль (Lille) | 405 € | 405 € | 405 € |
Париж - Брюсель (Bruxelles) | 446 € | 455 € | 464 € |
Париж - Дижон (Dijon) | 468 € | 477 € | 486 € |
Париж - Виши (Vichy) | 518 € | 527 € | 536 € |
Условия: С 20.00 до 08.00 применяется ночной тариф +15%. Штраф при аннуляции: за 24 - 12 часов – 0%; менее 2 часов – 100%. НДС включен в стоимость. |
Аренда автомобиля класс стандарт с русскоязычным водителем | ||||||
Цена за час по Парижу | Цена за час за Парижем | |||||
Кол-во часов | 1-3 чел | 4-6 чел | 7-8 чел | 1-3 чел | 4-6 чел | 7-8 чел |
3 | 40 € | 45 € | 50 € | 45 € | 50 € | 55 € |
4 | 39 € | 44 € | 49 € | 44 € | 49 € | 54 € |
5 | 38 € | 43 € | 48 € | 43 € | 48 € | 53 € |
6 | 37 € | 42 € | 47 € | 42 € | 47 € | 52 € |
7 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
8 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
9 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
10 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
11 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
12 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
13 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
14 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
15 | 36 € | 41 € | 46 € | 41 € | 46 € | 51 € |
Дополнительный час | 40 € | 45 € | 50 € | 45 € | 50 € | 55 € |
Условия : Если начало до 20.00 ночной тариф не применяется. С 20.00 до 08.00 применяется ночной тариф + 15%. НДС включен в стоимость. Штраф при аннуляции: за 24 - 12 часов – 0% менее 2 часов – 100%. |
Индивидуальные экскурсии | ||||||
Экскурсия | С водителем-гидом | С гидом | Описание | |||
Длительность | 1-3 мест | 4-7 мест | 1-3 мест | 4-6 мест | ||
Обзорная по Парижу | 3ч | 170 € | 190 € | 260 € | 270 € | |
Обзорная по Парижу | 4ч | 200 € | 210 € | |||
Ночной Париж | 3ч | 200 € | 230 € | 270 € | 280 € | |
Фонтенбло | 4ч | 240 € | 300 € | 440 € | 470 € | водитель-гид рассказывает по дороге, провожает до замка (внутри посещение самостоятельное с аудиогидом). Входные билеты в замок в стоимость не включены. |
Фонтенбло и Барбизон | 6ч | 570 € | 590 € | |||
Шантийи | 5ч | 420 € | 440 € | |||
Во-ле-Виконт | 4ч | 420 € | 440 € | |||
Версаль | 4ч | 200 € | 240 € | 400 € | 420 € | водитель-гид рассказывает по дороге, провожает до замка (внутри посещение самостоятельное с аудиогидом) |
Регион Шампань | 10ч | 490 € | 520 € | 683 € | 703 € | Входные билеты в дом шампанского и дегустация в стоимость не включены. |
Нормандия | 12ч | 480 € | 520 € | 750 € | 770 € | |
Замки долины реки Луары | 12ч | 520 € | 560 € | 823 € | 853 € | |
Брюге (Brugge) | 14ч | 880 € | 900 € | |||
Мон-сен-Мишель | 14ч | 935 € | 935 € | |||
НДС включен. Обеды для туристов, водителя и входные билеты по маршруту оплачиваются дополнительно (туристами на месте, либо агенством при предварительной заявке). В цену входит заезд в две гостинницы. |
Экскурсии в мини группах от 3 до 7 человек | |||
Экскурсия | Кол-во пассажиров | Цена один человек | |
Обзорная по Парижу | 3ч | от 2 до 7 | 61 € |
Замок Фонтенбло | 4,5 ч | от 3 до 7 | 107 € |
Версаль | 4ч | от 3 до 7 | 115 € |
Нормандия | 12ч | от 3 до 7 | 195 € |
Королевские замки Луары | 12ч | от 2 до 7 | 235 € |
Мон Сен Мишель | 14ч | от 3 до 6 | 265 € |
НДС включен в стоимость. В стоимость экскурсии входят: транспорт, услуги гида и входные билеты. Обед в стоимость экскурсии не входит. |